132 Gövde
| 132M2A / 3000 | |
| Frekans | Kutup |
| 50 | 2 |
| Gerilim | Koruma Sınıfı |
| 230/400 | IP55 |
| İzalasyon Sınıfı | Nominal Güç |
| F(155) C | 9 |
| 132M2B / 3000 | |
| Frekans | Kutup |
| 50 | 2 |
| Gerilim | Koruma Sınıfı |
| 230/400 | IP55 |
| İzalasyon Sınıfı | Nominal Güç |
| F(155) C | 11 |
| 132M4A / 1500 | |
| Frekans | Kutup |
| 50 | 4 |
| Gerilim | Koruma Sınıfı |
| 400/690 | IP55 |
| İzalasyon Sınıfı | Nominal Güç |
| F(155) C | 7.5 |
| 132M4C / 1500 | |
| Frekans | Kutup |
| 50 | 4 |
| Gerilim | Koruma Sınıfı |
| 400/690 | IP55 |
| İzalasyon Sınıfı | Nominal Güç |
| F(155) C | 11 |
| 132M6A / 1000 | |
| Frekans | Kutup |
| 50 | 6 |
| Gerilim | Koruma Sınıfı |
| 400/690 | IP55 |
| İzalasyon Sınıfı | Nominal Güç |
| F(155) C | 4 |
| 132M6B / 1000 | |
| Frekans | Kutup |
| 50 | 6 |
| Gerilim | Koruma Sınıfı |
| 400/690 | IP55 |
| İzalasyon Sınıfı | Nominal Güç |
| F(155) C | 5.5 |
| 132S2A / 3000 | |
| Frekans | Kutup |
| 50 | 2 |
| Gerilim | Koruma Sınıfı |
| 230/400 | IP55 |
| İzalasyon Sınıfı | Nominal Güç |
| F(155) C | 5.5 |
| 132S2B / 3000 | |
| Frekans | Kutup |
| 50 | 2 |
| Gerilim | Koruma Sınıfı |
| 230/400 | IP55 |
| İzalasyon Sınıfı | Nominal Güç |
| F(155) C | 7.5 |
| 132S4A / 1500 | |
| Frekans | Kutup |
| 50 | 4 |
| Gerilim | Koruma Sınıfı |
| 400/690 | IP55 |
| İzalasyon Sınıfı | Nominal Güç |
| F(155) C | 5.5 |
| 132S6A / 1000 | |
| Frekans | Kutup |
| 50 | 6 |
| Gerilim | Koruma Sınıfı |
| 400/690 | IP55 |
| İzalasyon Sınıfı | Nominal Güç |
| F(155) C | 3 |
| 112M2A / 3000 | |
| Frekans | Kutup |
| 50 | 2 |
| Gerilim | Koruma Sınıfı |
| 230/400 | IP55 |
| İzalasyon Sınıfı | Nominal Güç |
| F(155) C | 4 |
| 112M2B / 3000 | |
| Frekans | Kutup |
| 50 | 2 |
| Gerilim | Koruma Sınıfı |
| 230/400 | IP55 |
| İzalasyon Sınıfı | Nominal Güç |
| F(155) C | 5.5 |
| 112M4A / 1500 | |
| Frekans | Kutup |
| 50 | 4 |
| Gerilim | Koruma Sınıfı |
| 400/690 | IP55 |
| İzalasyon Sınıfı | Nominal Güç |
| F(155) C | 4 |
| 112M4B / 1500 | |
| Frekans | Kutup |
| 50 | 4 |
| Gerilim | Koruma Sınıfı |
| 400/690 | IP55 |
| İzalasyon Sınıfı | Nominal Güç |
| F(155) C | 5.5 |
| 112M6A / 1000 | |
| Frekans | Kutup |
| 50 | 6 |
| Gerilim | Koruma Sınıfı |
| 230/400 | IP55 |
| İzalasyon Sınıfı | Nominal Güç |
| F(155) C | 2.2 |





