280 Tip
| 280M2A / 3000 | |
| Frekans | Kutup |
| 50 | 2 |
| Gerilim | Koruma Sınıfı |
| 230/400 | IP55 |
| İzalasyon Sınıfı | Nominal Güç |
| F(155) C | 90 |
| 280M4A / 1500 | |
| Frekans | Kutup |
| 50 | 4 |
| Gerilim | Koruma Sınıfı |
| 400/690 | IP55 |
| İzalasyon Sınıfı | Nominal Güç |
| F(155) C | 90 |
| 280M6A / 1500 | |
| Frekans | Kutup |
| 50 | 6 |
| Gerilim | Koruma Sınıfı |
| 400/690 | IP55 |
| İzalasyon Sınıfı | Nominal Güç |
| F(155) C | 55 |
| 280M6A / 1000 | |
| Frekans | Kutup |
| 50 | 6 |
| Gerilim | Koruma Sınıfı |
| 400/690 | IP55 |
| İzalasyon Sınıfı | Nominal Güç |
| F(155) C | 55 |
| 280S2A / 3000 | |
| Frekans | Kutup |
| 50 | 2 |
| Gerilim | Koruma Sınıfı |
| 230/400 | IP55 |
| İzalasyon Sınıfı | Nominal Güç |
| F(155) C | 75 |
| 280S4A / 1500 | |
| Frekans | Kutup |
| 50 | 4 |
| Gerilim | Koruma Sınıfı |
| 400/690 | IP55 |
| İzalasyon Sınıfı | Nominal Güç |
| F(155) C | 75 |
| 280S6A / 1000 | |
| Frekans | Kutup |
| 50 | 6 |
| Gerilim | Koruma Sınıfı |
| 400/690 | IP55 |
| İzalasyon Sınıfı | Nominal Güç |
| F(155) C | 45 |




